اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۰۳,۴۲۹
NAVابطال(پایانی)
۲۰۳,۴۲۹
NAVآماری(پایانی)
۲۰۳,۴۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۳,۴۲۸,۸۹۸,۵۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 203,429 | 203,429 | 203,429 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۲۸,۸۹۸,۵۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 203,414 | 203,414 | 203,414 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۱۳,۸۸۱,۲۷۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 203,399 | 203,399 | 203,399 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۹۸,۹۲۲,۱۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 203,384 | 203,384 | 203,384 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۸۴,۰۲۱,۰۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 203,369 | 203,369 | 203,369 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۶۹,۱۷۷,۷۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 203,354 | 203,354 | 203,354 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۵۴,۳۹۲,۲۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 203,340 | 203,340 | 203,340 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۳۹,۶۶۴,۴۵۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 203,325 | 203,325 | 203,325 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۲۴,۹۹۴,۲۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 203,310 | 203,310 | 203,310 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۱۰,۳۸۱,۴۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 203,296 | 203,296 | 203,296 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۹۵,۸۲۶,۰۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 203,281 | 203,281 | 203,281 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۸۱,۳۲۷,۸۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 203,267 | 203,267 | 203,267 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۶۶,۸۸۶,۷۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 203,253 | 203,253 | 203,253 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۵۲,۵۰۲,۸۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 203,238 | 203,238 | 203,238 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۳۸,۱۷۵,۷۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 203,224 | 203,224 | 203,224 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۲۳,۹۰۵,۵۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 203,210 | 203,210 | 203,210 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۰۹,۶۹۲,۰۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 203,196 | 203,196 | 203,196 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۹۵,۵۳۵,۱۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 203,181 | 203,181 | 203,181 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۸۱,۴۳۴,۸۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 203,167 | 203,167 | 203,167 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۶۷,۳۹۰,۹۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 203,153 | 203,153 | 203,153 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۵۳,۴۰۳,۳۰۶ |
مشاهده همه |