اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۲,۳۱۴,۳۰۲,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۰۲,۳۱۴ | ۲۰۲,۳۱۴ | ۲۰۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۱۴,۳۰۲,۶۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۰۲,۲۹۵ | ۲۰۲,۲۹۵ | ۲۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۹۴,۹۳۱,۰۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۰۲,۲۷۶ | ۲۰۲,۲۷۶ | ۲۰۲,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۷۵,۶۱۶,۶۶۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۰۲,۲۵۶ | ۲۰۲,۲۵۶ | ۲۰۲,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۵۶,۳۵۹,۴۵۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۰۲,۲۳۷ | ۲۰۲,۲۳۷ | ۲۰۲,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۳۷,۱۵۹,۲۹۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۰۲,۲۱۸ | ۲۰۲,۲۱۸ | ۲۰۲,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۱۸,۰۱۶,۰۶۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۰۲,۱۹۹ | ۲۰۲,۱۹۹ | ۲۰۲,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۱۹۸,۹۲۹,۶۶۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۰۲,۱۸۰ | ۲۰۲,۱۸۰ | ۲۰۲,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۱۷۹,۸۹۹,۹۹۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۰۲,۱۶۱ | ۲۰۲,۱۶۱ | ۲۰۲,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۱۶۰,۹۲۶,۹۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۰۲,۱۴۲ | ۲۰۲,۱۴۲ | ۲۰۲,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۱۴۲,۰۱۰,۴۳۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۰۲,۱۲۳ | ۲۰۲,۱۲۳ | ۲۰۲,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۱۲۳,۱۵۰,۳۴۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۰۲,۱۰۴ | ۲۰۲,۱۰۴ | ۲۰۲,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۳۴۶,۵۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۰۲,۰۸۶ | ۲۰۲,۰۸۶ | ۲۰۲,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۸۵,۵۹۸,۹۹۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۰۲,۰۶۷ | ۲۰۲,۰۶۷ | ۲۰۲,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۶۶,۹۰۷,۵۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۰۲,۰۴۸ | ۲۰۲,۰۴۸ | ۲۰۲,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۴۸,۲۷۲,۰۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۰۲,۰۱۷ | ۲۰۲,۰۱۷ | ۲۰۲,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۱۷,۳۰۲,۶۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰۲,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۹۹,۶۵۸,۳۷۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۰۱,۹۷۹ | ۲۰۱,۹۷۹ | ۲۰۱,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۷۹,۴۱۵,۲۷۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۰۱,۹۵۹ | ۲۰۱,۹۵۹ | ۲۰۱,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۵۹,۲۳۱,۰۲۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۰۱,۹۳۹ | ۲۰۱,۹۳۹ | ۲۰۱,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۳۹,۱۰۵,۵۲۰ |
مشاهده همه |