شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۲۶۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۷,۰۳۲ | ۵۷.۱۰ | ۷۹,۶۶۸ | ۳۸.۲۸ | ۷۹,۹۱۴ | ۳۸.۲۴ | ۸۰,۵۶۴ | ۳۸.۴۶ |
سایر داراییها | ۸۷,۹۲۴ | ۴۲.۹۰ | ۱۲۸,۴۵۵ | ۶۱.۷۲ | ۱۲۹,۰۴۶ | ۶۱.۷۶ | ۱۲۸,۹۲۷ | ۶۱.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |