اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۲,۶۲۹,۸۸۶,۹۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۰۲,۶۳۰ | ۲۰۲,۶۳۰ | ۲۰۲,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۶۲۹,۸۸۶,۹۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۰۲,۶۱۲ | ۲۰۲,۶۱۲ | ۲۰۲,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۶۱۱,۸۱۸,۶۹۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۰۲,۵۹۲ | ۲۰۲,۵۹۲ | ۲۰۲,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۹۱,۵۷۵,۵۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۰۲,۵۷۱ | ۲۰۲,۵۷۱ | ۲۰۲,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۷۱,۳۹۱,۳۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۰۲,۵۵۱ | ۲۰۲,۵۵۱ | ۲۰۲,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۵۱,۲۶۵,۸۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۰۲,۵۳۱ | ۲۰۲,۵۳۱ | ۲۰۲,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۳۱,۱۹۸,۹۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۰۲,۵۱۱ | ۲۰۲,۵۱۱ | ۲۰۲,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۱۱,۱۹۰,۶۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۰۲,۴۹۱ | ۲۰۲,۴۹۱ | ۲۰۲,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۴۹۱,۲۴۰,۷۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۰۲,۴۷۱ | ۲۰۲,۴۷۱ | ۲۰۲,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۴۷۱,۳۴۹,۱۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۰۲,۴۵۲ | ۲۰۲,۴۵۲ | ۲۰۲,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۴۵۱,۵۱۵,۶۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۰۲,۴۳۲ | ۲۰۲,۴۳۲ | ۲۰۲,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۴۳۱,۷۴۰,۳۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۰۲,۴۱۲ | ۲۰۲,۴۱۲ | ۲۰۲,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۴۱۲,۰۲۳,۰۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۰۲,۳۹۲ | ۲۰۲,۳۹۲ | ۲۰۲,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۹۲,۳۶۳,۶۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۰۲,۳۷۳ | ۲۰۲,۳۷۳ | ۲۰۲,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۷۲,۷۶۱,۹۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۰۲,۳۵۳ | ۲۰۲,۳۵۳ | ۲۰۲,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۵۳,۲۱۷,۹۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۰۲,۳۳۴ | ۲۰۲,۳۳۴ | ۲۰۲,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۳۳,۷۳۱,۵۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۰۲,۳۱۴ | ۲۰۲,۳۱۴ | ۲۰۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۱۴,۳۰۲,۶۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۰۲,۲۹۵ | ۲۰۲,۲۹۵ | ۲۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۹۴,۹۳۱,۰۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۰۲,۲۷۶ | ۲۰۲,۲۷۶ | ۲۰۲,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۷۵,۶۱۶,۶۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۰۲,۲۵۶ | ۲۰۲,۲۵۶ | ۲۰۲,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۵۶,۳۵۹,۴۵۶ |
مشاهده همه |